Abbiamo selezionato i migliori 30 calciatori dell’Australia in previsione dei mondiali del 2018. L’elenco sarà aggiornato nel corso dei mesi, in modo da accompagnarvi fino al mondiale. Alcuni nomi saranno quasi “obbligati” ma ci potrebbero essere delle sorprese, via convocazione, che seguiremo con attenzione anche per fornire un po’ alla volta le schede tecniche dei calciatori che parteciperanno al mondiale 2018.
Ecco i migliori 30 calciatori dell’Australia:
| NAZIONALE | Australia | |||
| Allenatore: | Ange Postecoglou | |||
| Modulo: | 4-3-3 | |||
| Rosa: | ||||
| Ruolo: | Nome | Squadra di club | Valutazione: | Età: |
| Portiere | Mathew Ryan | Valencia | 4 mln | 24 |
| Portiere | Eugene Galeković | Adelaide United | 900 mila | 35 |
| Portiere | Mitchell Langerak | Stoccarda | 1.5 mln | 28 |
| Portiere | Mark Birighitti | Swansea City | 1 mln | 25 |
| Terzino Destro | Ivan Franjić | Melbourne City FC | 600 mila | 29 |
| Terzino Destro | Tarek Elrich | Adelaide United | 500 mila | 29 |
| Difensore Centrale | Matthew Thomas Špiranović | Hangzhou Greentown | 600 mila | 28 |
| Difensore Centrale | Alex Wilkinson | Sydney FC | 650 mila | 32 |
| Difensore Centrale | Tomislav Mrčela | Jeonnam Dragons FC | 1 mln | 26 |
| Difensore Centrale | Bailey Wright | Preston North End FC | 500 mila | 24 |
| Difensore Centrale | Ryan McGowan | Henan Jianye | 500 mila | 27 |
| Difensore Centrale | Curtis Good | Newcastle United | 350 mila | 27 |
| Terzino Sinistro | Aziz Behich | Bursaspor | 3.8 mln | 25 |
| Terzino Sinistro | Jason Davidson | FC GroningenFC Groningen | 500 mila | 25 |
| Esterno destro | Nathan Burns | FC Tokyo | 800 mila | 28 |
| Esterno destro | Adam Taggart | Perth Glory | 400 mila | 23 |
| Centrocampista | Mile Jedinak | Aston Villa | 5 mln | 32 |
| Centrocampista | Mark Milligan | Baniyas SC | 750 mila | 31 |
| Centrocampista | Matt McKay | Brisbane Roar | 600 mila | 33 |
| Centrocampista | Oliver Bozanic | Melbourne Victory | 750 mila | 27 |
| Centrocampista | Massimo Luongo | Queens Park Rangers | 4 mln | 24 |
| Centrocampista | James Holland | Adelaide United | 600 mila | 27 |
| Esterno sinistro | Mathew Leckie | Ingolstadt | 2 mln | 25 |
| Esterno sinistro | Christopher Oikonomidis | Aarhus | 300 mila | 21 |
| Trequartista | Daniel De Silva | Roda JC | 500 mila | 19 |
| Trequartista | Dario Vidošić | Liaoning FC | 1 mln | 29 |
| Trequartista | Tommy Oar | Brisbane Roar | 1.5 mln | 24 |
| Attaccanti | Tim Cahill | Melbourne City | 600 mila | 36 |
| Attaccanti | James Troisi | Melbourne Victory | 500 mila | 28 |
| Attaccanti | Tomi Jurić | FC Lucerna | 750 mila | 25 |
L'articolo Mondiali Russia 2018: i migliori 30 calciatori dell’Australia sembra essere il primo su Dotsport.it.
Fonte: http://www.dotsport.it/140599/mondiali-russia-2018-i-migliori-30-calciatori-dellaustralia/

Nessun commento:
Posta un commento