Abbiamo selezionato i migliori 30 calciatori della Scozia in previsione dei mondiali del 2018. L’elenco sarà aggiornato nel corso dei mesi, in modo da accompagnarvi fino al mondiale. Alcuni nomi saranno quasi “obbligati” ma ci potrebbero essere delle sorprese, via convocazione, che seguiremo con attenzione anche per fornire un po’ alla volta le schede tecniche dei calciatori che parteciperanno al mondiale 2018.
Ecco i migliori 30 calciatori della (NAZIONALE):
| NOME NAZIONALE | ||||
| Allenatore: | Gordon Strachan | |||
| Modulo: | 4-3-3 | |||
| Rosa: | ||||
| Ruolo: | Nome | Squadra di club | Valutazione: | Età: |
| Portiere | David Marshall | Hull City | 3.000.000 | 31 |
| Portiere | Craig Gordon | Celtic Glasgow | 1.500.000 | 33 |
| Portiere | Jack Hamilton | Hearts of Midlothian | 100.000 | 22 |
| Portiere | Scott Fox | Ross County | 500.000 | 29 |
| Difensore Centrale | Grant Hanley | Newcastle | 4.500.000 | 24 |
| Difensore Centrale | Russell Martin | Norwich City | 3.000.000 | 30 |
| Difensore Centrale | Cristophe Berra | Ipswich Town | 1.000.000 | 31 |
| Terzino Sinistro | Andrew Robertson | Hull City | 7.000.000 | 22 |
| Terzino Sinistro | Lee Wallace | Glasgow Rangers | 850.000 | 29 |
| Terzino Sinistro | Stephen Kingsley | Swansea City | 500.000 | 22 |
| Terzino Destro | Callum Paterson | Hearts of Midlothian | 450.000 | 22 |
| Difensore Centrale | Mark Reynolds | Abredeen FC | 700.000 | 29 |
| Terzino Destro | Paul Caddis | Birmingham City | 750.000 | 28 |
| Centrocampista Centrale | James McArthur | Crystal Palace | 7.000.000 | 29 |
| Centrocampista Centrale | James Morrison | West Bromwich Albion | 5.000.000 | 30 |
| Centrocampista Centrale | Scott Brown | Celtic Glasgow | 4.500.000 | 31 |
| Centrocampista Centrale | Darren Fletcher | West Bromwich Albion | 2.000.000 | 32 |
| Centrocampista Centrale | Matt Ritchie | Newcastle | 8.000.000 | 27 |
| Centrocampista Centrale | Ikechi Anya | Derby County | 4.000.000 | 28 |
| Centrocampista Centrale | James Forrest | Celtic Glasgow | 1.250.000 | 25 |
| Centrocampista Centrale | John McGinn | Hibernian FC | 500.000 | 22 |
| Ala Destra | Robert Snodgrass | Hull City | 5.000.000 | 29 |
| Ala Destra | Oliver Burke | RB Lipsia | 10.000.000 | 19 |
| Ala Sinistra | Johnny Russell | Derby County | 1.500.000 | 26 |
| Ala Sinistra | Shaun Maloney | Hull City | 1.500.000 | 33 |
| Mezzapunta | Steven Naismith | Norwich City | 6.000.000 | 30 |
| Attaccanti | Chris Martin | Fulham | 4.500.000 | 28 |
| Attaccanti | Steven Fletcher | Sheffiel Wednesday | 3.000.000 | 29 |
| Attaccanti | Leigh Griffiths | Celtic Glasgow | 2.000.000 | 26 |
| Attaccanti | Ross McCormack | Aston Villa | 10.000.000 | 30 |
L'articolo Mondiali Russia 2018 – I Migliori 30 calciatori della Scozia sembra essere il primo su Dotsport.it.
Fonte: http://www.dotsport.it/140234/migliori-30-calciatori-della-scozia/

Nessun commento:
Posta un commento